服务





企业资质 车辆营运证
验证结果:
车牌号:
所属企业信用代码 | |
道路运输证号 | |
经营范围 | |
有效期止 | |
发证机关 |
*姓名: | *身份证号: | ||
---|---|---|---|
*联系电话: | 投诉举报时间: | ||
*举报领域: | 公路建设市场 道路运输市场 水运建设市场 水路运输市场 | ||
*举报企业名称: | *提交至相关部门: | ||
*标题: | 最多可以输入60个字 | ||
内容: |
|
||
验证码: |
|
||
举报成功,请上传相关附件
附件列表
证照信息 | |||
编号 | |||
名称 | |||
注册地 | |||
经营项目 | |||
主营-旅客运输 | |||
主营-货物运输 | |||
兼营 | |||
法定代表人 | |||
发证机关 | |||
核发日期 | |||
有效期至 | |||
状态 |
证照信息 | ||
证件号 | ||
船名 | ||
船籍港 | ||
船舶所有权人 | ||
船舶经营人 | ||
船舶类型 | ||
船体材质 | ||
主机功率(千瓦) | ||
载客定额(客位) | ||
载货定额(吨) | ||
船舶建造完工日期 | ||
发证日期 | ||
有效期至 | ||
发证机关 | ||
船舶经营人许可证核定的经营范围 | ||
本船核定的经营范围 | ||
状态 |