序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设单位 | 工程概况 |
1 | 珠江航运云南富宁港建设项目 | 新建 | 港口工程 | 云南交投富宁港投资建设有限公司 | 项目建设 500 吨级(330客位)客运泊位2个(含一期工程已建客运泊位1个);建设 1000 吨级货运泊位 19 个,其中:散货泊位2个、件杂货泊位 11个、集装箱泊位6个(含改造一期已建通用泊位1个)
建设疏港公路 1条,主线长 3.046 公里,采用一级公路设计标准,设计速度 60 公里/小时,路基宽度 25.5 米;建设疏港公路连接线6段,总长 3.528 公里。 |
2 | 水富港改扩建工程二期中心作业区 | 改建 | 港口工程 | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 水富港改扩建工程项目位于云南省水富市,中心作业区是对老水富港现有泊位进行拆除,新建4个1000吨级泊位,中洪水期兼靠3000吨级船舶,岸线总长318m。中心作业区年设计吞吐量:集装箱6万TEU/年,件杂货76万t/年。码头前沿框架采用透空框架式梁板结构型式。后方陆域上起十字路、下至内昆铁路、后至人民东路,平均长750米,纵深190m。中心作业区主要布置有集装箱堆场、件杂堆场、流动机械库等辅助建筑物 |
3 | 云南水富港扩能工程(二期)港口物流园区陆域形成和道路堆场工程 | 新建 | 其它 | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 工程内容为港口物流园区建设施工及缺陷修复,包括陆域形成、道路堆场、水工建筑物(陆域挡土墙、轨道梁和部分设备基础工程)和交通工程(标志和标线),不含件杂货仓库、拆装箱库、辅助建筑物等。主要工程数量为:土石方开挖555608立方米、场地填卵石土186080立方米、道路堆场道面47780平方米、混凝土道面17251立方米、混凝土挡土墙2609立方米。 |
4 | 水富港及火车站与渝昆高速路(水麻段)联络线-上跨、下穿内六线立交工程 | 新建 | 公路工程 | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 水富港及火车站与渝昆高速(水麻段)联络线上跨内六线立交工程中心桩号位于水富港及火车站与渝昆高速(水麻段)联络线K0+910.29(=内六线里程K142+728.05)处,采用(80m+136m+80m)的预应力混凝土连续梁结构上跨内六线,与内六铁路交角22.74°,一次性跨越内六线三股铁路。主梁宽21m,采用单箱双室变高度预应力混凝土连续梁,箱底宽14m,两侧外悬翼板宽3.5m,根部梁高8.5m。 |
5 | 云南省东川港一期建设项目 | 新建 | 港口工程 | 昆明市东川区建设投资有限公司 | 东川港格勒中心作业区一期工程,共2个1000吨级通用泊位(水工结构按3000吨级); (二)东川港格勒旅游客运中心一期工程,共3 个400客位泊位; (三)奚家坪、树桔、龙潭湾等3座小型旅游码头; (四)东川港进港航道一期工程7.0km,航道等级为II级航道;(五)东川港格勒中心锚地一期工程,共2个待泊泊位; (六)东川港海事及港口支持保障系统泊位1个 |
6 | 盘龙江中段(米轨铁路桥-永平桥)复航项目(一期工程) | 新建 | 航道工程 | 昆明滇润生态环境科技有限责任公司 | 航道长2.52km,等级为城市观光航道,2个码头(桃源广场公交中心码头、灵光街公交码头)、2个停靠点(油管桥、南太桥)和1处锚地等配套工程。 |
7 | 金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程 | 新建 | 航道工程 | 金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部 | 金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程共计需要对黄毛坝滩、大沙坝滩、陆营沟滩、黄龙滩、佛滩、拱桥沟滩等6道滩险进行整治,同步建设护岸工程、航标工程;建设永善码头(基地)、绥江码头(基地)、邵女坪码头(养航站)及港口码头信息化智能化建设。 |
8 | 澜沧江海事局景洪—橄榄坝船舶动态监管系统工程 | 新建 | 其它 | 云南省港航投资建设有限责任公司海事项目代建管理部 | 工程包括基础支撑系统、船舶动态监管平台、配套保障工程三大部分内容。建设周期为24个月,工程总概算为1600万元。 |
9 | 澜沧江下游甚高频通信系统工程 | 新建 | 其它 | 云南省港航投资建设有限责任公司海事项目代建管理部 | 主要建设内容包括改扩建澜沧江海事局甚高频管理中心和西双版纳海事局甚高频控制中心,新建思茅海事局甚高频控制中心,新建思茅港、景洪养航基地、关累等10个甚高频基站,保留已建的西双版纳海事局、关累海事处和橄榄坝维护基地甚高频通信基站,通过租用公网方式传输信息,联通各基站、控制中心和管理中心。批准概算总投资为600万元。 |
10 | 澜沧江海事局普洱海事工作船码头工程 | 新建 | 港口工程 | 云南省港航投资建设有限责任公司海事项目代建管理部 | 《交通运输部海事局关于澜沧江海事局普洱海事工作船码头工程初步设计的批复》(海计装〔2018〕475号),主要建设内容包括新建30米级海事巡逻船靠泊泊位1个(兼顾500吨级溢油设备运输货船靠泊功能),海事管理业务用房1座,同时建设港内道路、绿化、供电照明、通信、给排水、消防等配套设施。批准概算总投资为3694万元,建设资金为交通运输部海事局全额补助,建设周期12个月。 |
11 | 水富港及火车站与渝昆高速路(水麻段)联络线项目工程 | 新建 | 公路工程 | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 本项目为水富港及火车站与渝昆高速(水麻段)联络线,主线全长2.344km,其中桥梁长度1.533km,匝道路线长度0.561km,其中桥梁长度0.437km;横江引桥长度0.169km,其中桥梁长度0.152km。主线路基设计标准宽度21m,一级公路,设计速度60km/h;匝道路基设计标准宽度12m(8.5m),设计速度30km/h;横江引桥路基设计标准宽度10.5-13.5m,三级公路。 |
12 | 滇池航运建设工程 | 新建 | 航运枢纽及返航建筑物工程 | 昆明滇池建设管理有限责任公司 | 项目建设内容主要为:新建呈贡新城码头、修复白鱼口码头、改扩建彰美村码头、改扩建湖滨一号停靠点、航道工程及相关支持保障系统、辅助工程和环保工程。 |
13 | 澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程 | 新建 | 航道工程 | 澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部 | 航道上游起自澜沧江秀山码头上2公里,下游止于中缅243号界碑,全长约387公里,主要对河段的滩险进行综合治理 , 并建设相应的航道支持保障系统、维护基地、航标及必要的护岸 、通信和道路等工程 。按四级( IV级 )航道标准建设,航道尺度为2.5m×50m×330m(航深×航宽×弯曲半径);设计船型为500吨级机驳船、500吨级集装箱船、600客位双体旅游船和400客位旅游船 。 |
14 | 澜沧江思茅港-中缅243界碑五级航道建设工程第二期工程 | 续建 | 航道工程 | 澜沧江水运工程建设指挥部 | 航道建设标准按五级航道标准建设,航道主尺度2.0m×40m×300m(水深×航宽×弯曲半径),通航保证率为95%,整治航道长106km,整治滩险6处,航标工程配置各类助航标志98座,另建设思茅、景洪两个航道维护基地。 |
15 | 澜沧江中缅界河31公里五级航道建设工程 | 新建 | 航道工程 | 澜沧江水运工程建设指挥部 | 包括航道整治工程、航标工程、航道维护基地及管理用房工程。航道整治工程整治滩险6道,分别是:水文站滩、关累滩、灰拉滩、江心岛滩、旱泉滩、南腊河口滩,及零星炸礁。 |
16 | 水富港扩能工程 | 新建 | 港口工程 | 昭通高投水运投资开发有限公司 | 本工程包括中心作业区和中嘴作业区,根据吞吐量预测成果及设计代表船型,确定本项目建设规模为:
码头类别:二类河港;
吞吐量:中心作业区件杂货76万t/年、集装箱6万TEU(2030年);
中嘴作业区散货320万t/年;
泊位数:中心作业区4个1000t级多用途泊位、中洪水期兼靠3000t船舶;
中嘴作业区3个1000t级散货泊位,中洪水期兼靠3000t船舶。 |
17 | 金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程 | 新建 | 港口工程 | 金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部 | |
18 | 金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程 | 新建 | 其它 | 金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部 | 金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程涉及龙开口、鲁地拉、观音岩库区的大理、丽江、楚雄3州的6个县、区,具体建设12座码头(金安码头、金江码头、龙开口上游翻坝码头、中江码头、太极码头、朵美码头、涛源码头、皮厂码头、利哩码头、汇源码头、湾碧码头、观音岩码头)、40个停靠点、航道整治和相关的配套工程、设施。 |